top of page
CRYPTO - BANK PAYMENT GATEWAY
REPORTES
Centro de información financiera, operativa y de cumplimiento
VENTAS TOTALES
MONTOS CLP
TOTAL USDT
TOTAL BTC
TOTAL COMERCIOS
POS ACTIVOS
OPERACIONES
81
$28.178.791.304
13.857.759,90
181,64710508
10
4
81
DISTRIBUCIÓN DE OPERACIONES
Graficos
EVALUACIÓN DE VENTAS
Graficos
Ventas POS
Operaciones Wallet
Operaciones Comercios
Operaciones Clientes
Arqueos
ATM
Otras operaciones
Día 1
11/10
Día 2
11/10
Día 3
11/10
Día 4
11/10
Día 5
11/10
Día 6
15/10
Día 7
16/10
DISTRIBUCIÓN DE OPERACIONES
Graficos
Fecha | ID Operación | Comercio | POS | Tipo | CLP | USDT | BTC | Comisión | Estado | Estado 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2026 | OP-000001 | Hotel Bitcoin | POS-0001 | Venta POS | 10000000 | 10396.85 | 0.00015432 | 100000 | COMPLETADA | AUDITADA |
03/10/2026 | OP-000002 | Restaurante Satoshi | POS-0002 | Venta POS | 2500000 | 2599.21 | 0.00003861 | 25000 | COMPLETADA | AUDITADA |
03/10/2026 | OP-000003 | Brevis Market | POS-0003 | Venta POS | 850000 | 884.72 | 0.00001314 | 8500 | COMPLETADA | AUDITADA |
03/10/2026 | OP-000004 | Hotel Bitcoin | POS-0001 | Wallet | 1200000 | 1247.55 | 0.00001853 | 12000 | COMPLETADA | CONFIRMADA |
03/10/2026 | OP-000005 | Restaurante Satoshi | POS-0002 | Wallet | 750000 | 779.72 | 0.00001158 | 7500 | COMPLETADA | CONFIRMADA |
03/10/2026 | OP-000006 | Brevis Market | POS-0003 | Cliente | 450000 | 467.83 | 0.00000695 | 4500 | PENDIENTE | PENDIENTE |
03/10/2026 | OP-000007 | Hotel Bitcoin | POS-0001 | Venta POS | 3200000 | 3325.69 | 0.00004938 | 32000 | COMPLETADA | AUDITADA |
03/10/2026 | OP-000008 | Restaurante Satoshi | POS-0002 | Venta POS | 1800000 | 1870.12 | 0.00002778 | 18000 | COMPLETADA | AUDITADA |
03/10/2026 | OP-000009 | Brevis Market | POS-0003 | Comercio | 950000 | 987.55 | 0.00001467 | 9500 | RECHAZADA | OBSERVADA |
03/10/2026 | OP-000010 | Hotel Bitcoin | POS-0001 | Venta POS | 5000000 | 5194.21 | 0.00007718 | 50000 | COMPLETADA | AUDITADA |
🟦 TARJETA 1 — RESUMEN
VENTAS
OPERACIONES
CLP
USDT
BTC
COMISIONES
81
91
$28.178.791.304
13.857.759,90
181,64710508
$0
🟩 TARJETA 2 — WALLETS
TOTAL
ACTIVAS
IDENTIFICADAS
NO IDENTIFICADAS
10
6
9
1
🟨 TARJETA 3 — COMERCIOS
ACTIVADOS
POS
VENTAS
COMERCIOS
10
4
81
10
🟪 TARJETA 4 — CLIENTES
REGISTRADOS
OPERACIONES
3
10
🟧 TARJETA 5 — ARQUEO
REGISTRADOS
TOTAL CANTIDAD
DIFERENCIAS
0
0
$0
🟥 TARJETA 6 — CUMPLIMIENTO
KYC
AML
NIVEL DE RIESGO
VERIFICADO
PENDIENTE
BAJO
bottom of page