top of page
CRYPTO - BANK PAYMENT GATEWAY
Core Bank Crypto
System
VENTAS
Administración y monitoreo de terminales
TOTAL VENTA DIARIA
TOTAL MONTO CLP
TOTAL MONTO USDT
TOTAL MONTO BTC
TOTAL COMISIONES
$ 656.565.574
$ 28.178.791.304
13.857.759,90 USDT
181,64710508 BTC
$ 281.787.913,04
Actualizando en 15 s
TERMINALES POS VR3
Número POS | modelo | Estado | Comercio | Propietario |
|---|---|---|---|---|
POS-001 | VR3 | ACTIVADO | ₿revisPay® Demo | Alberto Alexander Brevis Torres |
Últimas operaciones registradas
idVenta | fechaVenta | posId | tipoCripto | Montoclp | Montousdt | Montobtc | comision | txHash | walletDestino | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-20261015-224752-249 | 16/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 656565574 | 0 | 8.14923866 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261015-135249-181 | 15/10/2026 | POS-001 | USDT | 5652822 | 5743.46778127 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-004229-065 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 222222222 | 227671.58746407 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-004125-338 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 555555555 | 569178.96866018 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-004108-624 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 555555555 | 569178.96866018 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-004026-451 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 666666666 | 683021.59923995 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-004010-084 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 888888888 | 910695.46565327 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-003959-557 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 777777777 | 796858.53244661 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-003943-673 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 888888888 | 910695.46565327 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-003926-961 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 99999 | 102.45221546 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-003851-419 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 999999999 | 1024532.39885993 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-003830-761 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 111111111 | 113835.79373204 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-003808-622 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 999999999 | 0 | 12.35204336 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-002530-091 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 544545151 | 0 | 6.73006262 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-002448-037 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 555555555 | 0 | 6.85914384 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-002439-440 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 888888888 | 0 | 10.97463014 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-001635-636 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 999999999 | 0 | 12.34808246 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-001000-445 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 999999999 | 0 | 12.33730495 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000942-649 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 555559999 | 569183.52163659 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000921-766 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 888888888 | 910686.34985629 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000855-546 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 888888888 | 910704.58163274 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000834-355 | 11/10/2026 | POS-001 | USDT | 999999999 | 1024542.65433684 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000820-056 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 989865655 | 0 | 12.21026253 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000804-789 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 255555536 | 0 | 3.15234716 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000709-038 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 85652 | 0 | 0.00105661 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000649-415 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 125865 | 0 | 0.00155268 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000632-880 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 777777777 | 0 | 9.59472634 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000622-213 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 888888888 | 0 | 10.96540154 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000322-819 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 999999999 | 0 | 12.32988283 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000231-598 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 55555555 | 0 | 0.68499348 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000218-057 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 86555 | 0 | 0.00106721 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000142-428 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 250525 | 0 | 0.00308894 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000115-585 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 101111111 | 0 | 1.24668815 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261011-000001-022 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 111111111 | 0 | 1.36985678 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235953-940 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 222222222 | 0 | 2.73971356 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235945-843 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 333333333 | 0 | 4.10957034 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235936-573 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 444444444 | 0 | 5.47942713 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235927-530 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 555555555 | 0 | 6.84928391 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235917-641 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 666666666 | 0 | 8.21914069 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235907-855 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 777777777 | 0 | 9.58899747 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235900-068 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 888888888 | 0 | 10.95885425 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261010-235850-282 | 11/10/2026 | POS-001 | BITCOIN | 999999999 | 0 | 12.32871103 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20261009-224918-065 | 10/10/2026 | POS-001 | USDT | 235653 | 241.41721785 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-171044-281 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 545151152 | 566977.98811505 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-171015-268 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 999999999 | 1040038.13523643 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-170942-914 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 2000000 | 2080.07627255 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-170910-713 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 1000 | 1.04005894 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-170851-606 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 12000 | 12.48070732 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-164634-573 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 222222222 | 231112.6502867 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-164600-186 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 10000000 | 10400.0692733 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-164421-064 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 25325 | 26.33817543 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-164404-972 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 1254258 | 1304.43700866 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260927-164335-288 | 27/09/2026 | POS-001 | USDT | 2550 | 2.65201766 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023858-232 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 999999 | 0 | 0.01239529 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023850-498 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 888888 | 0 | 0.01101803 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023840-263 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 777777 | 0 | 0.00964078 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023832-079 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 666666 | 0 | 0.00826352 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023824-465 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 555555 | 0 | 0.00688627 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023815-936 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 444444 | 0 | 0.00550902 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023755-331 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 333333 | 0 | 0.00413176 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023746-320 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 222222 | 0 | 0.00275451 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023722-545 | 26/09/2026 | POS-001 | BITCOIN | 111111 | 0 | 0.00137724 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023644-694 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 999999 | 1039.91227181 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023634-650 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 888888 | 924.36646384 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023627-794 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 777777 | 808.82065586 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023614-096 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 666666 | 693.27484788 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023558-264 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 555555 | 577.7290399 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023544-997 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 444444 | 462.18323192 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023532-282 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 333333 | 346.63742394 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023514-572 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 222222 | 231.09161596 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023457-515 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 121212 | 126.04997234 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-023150-895 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 28258 | 29.38645819 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-022601-963 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 10500 | 10.91930819 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-022504-455 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 13091 | 13.61377748 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-021942-420 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 525252 | 546.23293642 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-021818-511 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 2255 | 2.34505143 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-014642-960 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 777777777 | 808821.46386866 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-014611-017 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 888888888 | 924367.38727846 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260926-014529-108 | 26/09/2026 | POS-001 | USDT | 999999999 | 1039913.31068827 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
SIM-20260925-170736-584 | 25/09/2026 | POS-001 | USDT | 14500 | 15.07878087 | 0 | 0 | THeYHWxhSTmT9fazun6nnvb3K2jsAvLy8P | PENDIENTE | |
TEST-001 | 25/09/2026 | POS-001 | USDT | 1000 | 1 | 0 | 0 | TEST-TX-001 | TEST-WALLET | PRUEBA |
bottom of page