top of page
CRYPTO - BANK PAYMENT GATEWAY
Core Bank Crypto
System
COMERCIOS
Seleccione un comercio para consultar su información
TOTAL COMERCIOS
COMERCIOS ACTIVOS
COMERCIOS INACTIVOS
TOTAL POS
TOTAL VENTAS
10
8
2
4
42
15
COMERCIOS / POS
Informacion
ID Comercio | Nombre comercial | RUT | Ciudad | Wallet recepción | Blockchain | Estado | Ver detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRYPTOPANAMA | 87658756876586 | ||||||
Terra2 | 45w3523w5 | ||||||
ccccccc | ccc | ||||||
bbbbbbbbb | |||||||
alalalalla | |||||||
COM-0005 | Comercio Demo 05 | 76.555.555-5 | Chillán | TXYZDEMO0005 | TRON | ACTIVO | Ver detalle |
COM-0004 | Comercio Demo 04 | 76.444.444-4 | Chillán | TXYZDEMO0004 | TRON | ACTIVO | Ver detalle |
COM-0003 | Brevis Market | 76.333.333-3 | Chillán | TXYZDEMO0003 | TRON | ACTIVO | Ver detalle |
COM-0001 | Hotel Bitcoin | 76.111.111-1 | Chillán | TXYZDEMO0001 | TRON | ACTIVO | Ver detalle |
COM-0002 | Restaurante Satoshi | 76.222.222-2 | Concepcion | TXYZDEMO0002 | TRON | ACTIVO | Ver detalle |
DETALLE COMERCIO
ID Operación | Fecha registro | POS | Cliente | Wallet recepción | Monto CLP | Monto USDT | Montobtc | comision | TXID | Blockchain | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2026 | |||||||||||
03/10/2026 | |||||||||||
03/10/2026 | |||||||||||
03/10/2026 | |||||||||||
03/10/2026 | |||||||||||
OP-0005 | 28/09/2026 | POS-VR3-004 | TXYZDEMO0005 | 150 | 156.41 | 0.00550902 | 0 | TX-DEMO-0005 | TRON | Confirmada | |
OP-0004 | 28/09/2026 | POS-VR3-001 | TXYZDEMO0004 | 500 | 521.35 | 0 | 0 | TX-DEMO-0004 | TRON | Confirmada | |
OP-0003 | 28/09/2026 | POS-VR3-003 | TXYZDEMO0003 | 75 | 78.2 | 0.00964078 | 0 | TX-DEMO-0003 | TRON | Confirmada | |
OP-0002 | 28/09/2026 | POS-VR3-002 | TXYZDEMO0001 | 250 | 260.68 | 0.00826352 | 0 | TX-DEMO-0002 | TRON | Confirmada | |
OP-0001 | 28/09/2026 | POS-VR3-001 | TXYZDEMO0002 | 100 | 104.27 | 0.01239529 | 0 | TX-DEMO-0001 | TRON | Confirmada |
Información general
Propietario
Wallet
Operación
Cumplimiento
bottom of page